PARA LLEGAR A VALDEZORRAS EN AUTOBUS
HORARIO DE LA LÍNEA 16 - 08/08/2010
PZA.JERON. CORDOBA | VALDEZORRAS | |
---|---|---|
HORAS | MINUTOS | MINUTOS |
07 | 30 | 00 |
08 | 30 | 00 |
09 | 30 | 00 |
10 | 30 | 00 |
11 | 30 | 00 |
12 | 30 | 00 |
13 | 30 | 00 |
14 | 30 | 00 |
15 | 30 | 00 |
16 | 30 | 00 |
17 | 30 | 00 |
18 | 30 | 00 |
19 | 30 | 00 |
20 | 30 | 00 |
21 | 30 | 00 |
22 | 30 | 00 |
23 | 30 | 00 |
HORARIO LÍNEA C6
LABORABLES. SENTIDO GORDILLO – VEREDA – PINO MONTANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
GORDILLO | VEREDA | ALCOSA | A. VIEJO | S.JERÓNIMO | PINO MONT. |
5:55 | |||||
6:00 | 6:10 | 6:35 | 6:40 | ||
7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:20 | 7:45 | 7:50 |
8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:55 | |
9:20 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:00 | |
10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:05 | 10:10 |
11:40 | 11:45 | 11:55 | 11:15 | 11:20 | |
12:50 | 12:55 | 12:00 | 12:25 | 12:30 | |
13:05 | 13:10 | 13:35 | 13:40 | ||
14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | 14:50 |
15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | |
16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:00 | |
17:30 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:05 | 17:10 |
18:40 | 18:45 | 18:55 | 18:15 | 18:20 | |
19:50 | 19:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | |
20:05 | 20:10 | 20:40 | |||
21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:20 | 21:40 | 21:45 |
22:10 | 22:15 | 22:25 | 22:50 | 22:55 |
LABORABLES. SENTIDO GORDILLO – PINO MONTANO – VEREDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
GORDILLO | PINO MONT. | S.JERÓNIMO | A. VIEJO | ALCOSA | VEREDA |
6:40 | |||||
7:45 | 7:00 | 7:05 | 7:30 | 7:40 | |
8:55 | 8:05 | 8:10 | 8:35 | 8:40 | 8:50 |
9:15 | 9:20 | 9:45 | 9:50 | ||
10:05 | 10:25 | 10:30 | 10:55 | 10:00 | |
11:15 | 11:35 | 11:40 | 11:00 | 11:10 | |
12:25 | 12:45 | 12:50 | 12:05 | 12:10 | 12:20 |
13:35 | 13:55 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | |
14:45 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | |
15:05 | 15:10 | 15:35 | 15:40 | 15:50 |
SÁBADOS Y FESTIVOS. SENTIDO GORDILLO – VEREDA – PINO MONTANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
GORDILLO | VEREDA | ALCOSA | A. VIEJO | S.JERÓNIMO | PINO MONT. |
7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 7:55 | |
8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:00 | |
9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:05 | 9:10 |
10:40 | 10:45 | 10:55 | 10:15 | 10:20 | |
11:50 | 11:55 | 11:00 | 11:25 | 11:30 | |
12:05 | 12:10 | 12:35 | 12:40 | ||
13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:45 | 13:50 |
14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | |
15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:00 | |
16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:05 | 16:10 |
17:40 | 17:45 | 17:55 | 17:15 | 17:20 | |
18:50 | 18:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | |
19:05 | 19:10 | 19:35 | 19:40 | ||
20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 20:50 |
21:10 | 21:15 | 21:25 | 21:30 | 21:50 | 21:55 |
22:20 | 22:25 | 22:35 | |||
23:00 | 23:05 |
HORARIO LÍNEA C6 A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO DE 2.010
LABORABLES. SENTIDO GORDILLO – VEREDA – PINO MONTANO | |||||
GORDILLO | VEREDA | ALCOSA | A. VIEJO | S.JERÓNIMO | PINO MONT. |
5:55 | | | | | |
| 6:00 | | 6:10 | 6:40 | 6:50 |
7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | | |
8:30 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:00 | 8:10 |
9:50 | 9:55 | | | 9:20 | 9:30 |
| | 10:05 | 10:10 | 10:40 | 10:50 |
11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | | |
12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:00 | 12:10 |
13:50 | 13:55 | | | 13:20 | 13:30 |
| | 14:05 | 14:10 | 14:40 | 14:50 |
15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | | |
16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:00 | 16:10 |
17:50 | 17:55 | | | 17:20 | 17:30 |
| | 18:05 | 18:10 | 18:40 | 18:50 |
19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | | |
20:30 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:00 | 20:10 |
21:50 | 21:55 | | | 21:20 | 21:30 |
| | 22:05 | 22:10 | 22:35 | 22:45 |
23:05 | 23:10 | 23:20 | 23:25 | 23:50 | |
| | | | | 00:00 |
LABORABLES. SENTIDO GORDILLO – PINO MONTANO – VEREDA | |||||
GORDILLO | P.MONTA. | S.JERON. | A.VIEJO | ALCOSA | VEREDA |
6:40 | | | | | |
7:55 | 7:00 | 7:10 | 7:40 | | 7:50 |
| 8:15 | 8:25 | 8:55 | | |
9:15 | 9:35 | 9:45 | | 9:00 | 9:10 |
10:35 | 10:55 | | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
11:55 | | 11:05 | 11:35 | 11:40 | 11:50 |
| 12:15 | 12:25 | 12:55 | | |
13:15 | 13:35 | 13:45 | | 13:00 | 13:10 |
14:35 | 14:55 | | 14:15 | 14:20 | 14:30 |
| | 15:05 | 15:35 | 15:40 | 15:50 |
SÁBADOS Y FESTIVOS. SENTIDO GORDILLO – VEREDA – PINO MONTANO | |||||
GORDILLO | VEREDA | ALCOSA | A. VIEJO | S.JERÓNIMO | PINO MONT. |
7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | | |
8:30 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:00 | 8:10 |
9:50 | 9:55 | | | 9:20 | 9:30 |
| | 10:05 | 10:10 | 10:40 | 10:50 |
11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | | |
12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:00 | 12:10 |
13:50 | 13:55 | | | 13:20 | 13:30 |
| | 14:05 | 14:10 | 14:40 | 14:50 |
15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | | |
16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:00 | 16:10 |
17:50 | 17:55 | | | 17:20 | 17:30 |
| | 18:05 | 18:10 | 18:40 | 18:50 |
19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | | |
20:30 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:00 | 20:10 |
21:50 | 21:55 | | | 21:20 | 21:30 |
| | 22:05 | 22:10 | 22:35 | 22:45 |
23:05 | 23:10 | 23:20 | 23:25 | 23:50 | |
| | | | | 00:00 |
TARIFAS: http://www.tussam.es/index.php?id=10
NUESTRA UNICA PARA
Ver mapa más grande
PARA LOS MAYORES DE 65 AÑOS TARJETA DE TERCERA EDAD: http://www.tussam.es/index.php?id=48&x=8&y=15